 
             
                                             
                                            Sedelon Valve Co.,Ltd is a professional wafer butterfly valves company with productive factory, we are the best wafer butterfly valves manufacturer and supplier from China.
Application
Face to Face Dimensions: ANSI B16.10
Flange end Dimension :ANSI B16.5
Butt Welded Dimensions:ANSI B16.25
Design and Manufacture:API 609
Pressure Test:API598
Materials:WCB 、WC6 、WC9 、CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1
LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、 20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.
Class150 Wafer Butterfly Valves

| NPS | in | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 
| d | mm | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 
| L(RF) | mm | 43 | 48 | 54 | 57 | 64 | 71 | 81 | 92 | 102 | 114 | 127 | 154 | 
| \L1(RF) | mm | 108 | 114 | 127 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 
| d1 | mm | 92 | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | 
| d2 | mm | 120.5 | 152.5 | 190.5 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749.5 | 
| D | mm | 152 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 | 
| b | mm | 16 | 19 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | 
| n-Фd | mm | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 | 
| H | mm | 225 | 255 | 285 | 332 | 386 | 427 | 498 | 510 | 540 | 585 | 642 | 693 | 
| H1 | mm | 112 | 126 | 146 | 170 | 218 | 245 | 290 | 316 | 352 | 386 | 415 | 482 | 
| W | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
Class300 Wafer Butterfly Valves

| NPS | in | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 
| d | mm | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 432 | 483 | 584 | 
| L(RF) | mm | 48 | 54 | 59 | 73 | 83 | 92 | 117 | 133 | 149 | 159 | 181 | 
| \L1(RF) | mm | 114 | 127 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 
| d1 | mm | 127 | 157 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | 
| d2 | mm | 168.5 | 200 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 | 628.5 | 686 | 813 | 
| D | mm | 210 | 254 | 318 | 381 | 445 | 521 | 584 | 648 | 711 | 775 | 914 | 
| b | mm | 29 | 32 | 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 70 | 
| n-Фd | mm | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 | 24-35 | 24-35 | 24-41 | 
| H | mm | 265 | 290 | 355 | 418 | 456 | 498 | 547 | 582 | 651 | 704 | 780 | 
| H1 | mm | 130 | 150 | 185 | 236 | 273 | 313 | 338 | 392 | 420 | 465 | 532 | 
| W | mm | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
API Trim NO. Table
| 
 No of internal parts | 
 Seat ring or body | 
 Gate/ disc/ ball or body | 
 Stem | 
 No of internal parts | 
 Seat ring or body | 
 Gate/ disc/ball or body | 
 Stem | |
| 01 | 13Cr | 13Cr | 13Cr | 31 | STELLITE | 321SS | 321SS | |
| 02 | 304SS | 304SS | 304SS | 32 | STELLITE | STELLITE | 321SS | |
| 03 | 310SS | 310SS | 310SS | 33 | 347SS | 347SS | 347SS | |
| 04 | HARD 13Cr | HARD 13Cr | 13Cr | 34 | STELLITE | 347SS | 347SS | |
| 05 | STELLITE | STELLITE | 13Cr | 35 | NICKEL ALLOY | 13Cr | 13Cr | |
| 06 | Cu-Ni | 13Cr | 13Cr | 36 | A105/PTFE | A105 ENP | A105 ENP | |
| 07 | 13Cr | HARD 13Cr | 13Cr | 37 | A105/PTFE | WCB ENP | A105 ENP | |
| 08 | STELLITE | 13Cr | 13Cr | 38 | 13Cr/PTFE | 13Cr | 13Cr | |
| 09 | Cu-Ni | Cu-Ni | Cu-Ni | 39 | 304SS/PTFE | 304SS | 304SS | |
| 10 | 316SS | 316SS | 316SS | 40 | 316SS/PTFE | 316SS | 316SS | |
| 11 | Cu-Ni | STELLITE | Cu-Ni | 41 | A105/RPTFE | A105 ENP | A105 ENP | |
| 12 | STELLITE | 316SS | 316SS | 42 | A105/RPTFE | WCB ENP | A105 ENP | |
| 13 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | 43 | 13Cr/RPTFE | 13Cr | 13Cr | |
| 14 | STELLITE | ALLOY 20 | ALLOY 20 | 44 | 304SS/RPTFE | 304SS | 304SS | |
| 15 | STELLITE | STELLITE | 304SS | 45 | 316SS/RPTFE | 316SS | 316SS | |
| 16 | STELLITE | STELLITE | 316SS | 46 | A105/NYLON | A105 ENP | A105 ENP | |
| 17 | STELLITE | STELLITE | 347SS | 47 | A105/NYLON | WCB ENP | A105 ENP | |
| 18 | STELLITE | STELLITE | ALLOY 20 | 48 | A105/NYLON | 304SS | 304SS | |
| 19 | MONEL | MONEL | MONEL | 49 | A105/NYLON | 316SS | 316SS | |
| 20 | BRONZE | BRONZE | 13Cr | 50 | 13Cr/NYLON | 13Cr | 13Cr | |
| 21 | HASTELLOY B | HASTELLOY B | HASTELLOY B | 51 | 304SS/NYLON | 304SS | 304SS | |
| 22 | 
 | HASTELLOY C | HASTELLOY C | 52 | 316SS/NYLON | 316SS | 316SS | |
| 23 | STELLITE | 304SS | 304SS | 53 | A105/PEEK | A105 ENP | A105 ENP | |
| 24 | 304LSS | 304LSS | 304LSS | 54 | A105/PEEK | WCB ENP | A105 ENP | |
| 25 | STELLITE | 304LSS | 304LSS | 55 | 13Cr/PEEK | 13Cr | 13Cr | |
| 26 | STELLITE | STELLITE | 304LSS | 56 | 304SS/PEEK | 304SS | 304SS | |
| 27 | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 57 | 316SS/PEEK | 316SS | 316SS | |
| 28 | STELLITE | 316LSS | 316LSS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | STELLITE | STELLITE | 316LSS | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | 321SS | 321SS | 321SS | 
 | 
 | 
 | 
 | |
Note:please indicate it directly in the order for the internal part’smaterial uncovered in the table
¿Tienes alguna pregunta? Todo lo que necesitas saber sobre el producto y cómo funciona.
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.


